Отнесение объектов контроля к категориям риска
Критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле к категориям риска
С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Ненецкого автономного округа подлежат отнесению к одной из категорий риска:
1) значительный риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
К категории значительного риска относятся:
в случае, если показатель потенциального риска составляет от 3 и выше.
К категории среднего риска относятся:
в случае, если показатель потенциального риска составляет от 2,5 до 2,9.
К категории умеренного риска относятся:
в случае, если показатель потенциального риска составляет от 1,5 до 2,4.
К категории низкого риска относятся:
в случае, если показатель потенциального риска составляет от 0 до 1,4.
Значение показателя потенциального риска (SUMM), являющегося среднеарифметической балльной наполняемостью критериев риска согласно приведенной ниже таблице, определяется по формуле:

где:
K n - баллы, присвоенные соответствующему критерию риска согласно таблице;
n - количество используемых критериев.
Таблица
| N п/п | Критерии риска | Балльная наполняемость критерия риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Загруженность архивохранилища, проценты | |
| 1.1. | Показатель неизвестен в связи с непредоставлением паспорта архива организации в установленные сроки | 5 |
| 1.2. | 90 и более | 4 |
| 1.3. | от 70 до 89 | 3 |
| 1.4. | от 50 до 69 | 2 |
| 1.5. | 49 и менее | 1 |
| 2. | Отсутствие архивохранилища у контролируемого лица, осуществляющего хранение архивных документов | |
| 2.1. | Отсутствие архивохранилища у контролируемого лица - органа государственной власти Ненецкого автономного округа, иного государственного органа, органа местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, осуществляющего хранение архивных документов временно до передачи на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив | 5 |
| 2.2. | Отсутствие архивохранилища у контролируемого лица, не являющегося органом государственной власти Ненецкого автономного округа, иным государственным органом, органом местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа и осуществляющего хранение архивных документов временно до передачи на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив | 4 |
| 2.3. | Отсутствие архивохранилища у контролируемого лица, относящегося к негосударственной организации, хранящей документы Архивного фонда Российской Федерации | 3 |
| 3. | Объем архивных документов, хранящихся сверх установленного срока, единица хранения архивных документов | |
| 3.1. | Отсутствие хранящихся сверх установленного срока документов Архивного фонда Российской Федерации в связи с их неупорядоченностью | 6 |
| 3.2. | 500 и более | 5 |
| 3.3. | от 250 до 499 | 4 |
| 3.4. | от 150 до 249 | 3 |
| 3.5. | от 50 до 149 | 2 |
| 3.6. | 49 и менее | 1 |
| 3.7. | Отсутствие задолженности по передаче документов на государственное (муниципальное) хранение | 0 |
| 4. | Наличие или отсутствие номенклатуры дел, согласованной с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | |
| 4.1. | Отсутствие номенклатуры дел, согласованной с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | 4 |
| 4.2. | Наличие номенклатуры дел, согласованной с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | 0 |
| 5. | Наличие или отсутствие описей дел, утвержденных (согласованных) с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | |
| 5.1. | Отсутствие описей дел, утвержденных (согласованных) с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | 4 |
| 5.2. | Наличие описей дел, утвержденных (согласованных) с экспертно-проверочной комиссией архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в установленные сроки | 0 |

