Финансирование региональных проектов
Распределение бюджетных ассигнований окружного бюджета по региональным проектам на сегодня
- 2026 год: 31.01.2026; 28.02.2026; 31.03.2026;
- 2025год:31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025
- 2024 год: 31.01.2024; 29.02.2024; 31.03.2024; 30.04.2024; 31.05.2024; 30.06.2024; 31.07.2024; 31.08.2024; 30.09.2024; 31.10.2024; 30.11.2024, 31.12.2024
- 2023 год: 31.01.2023; 28.02.2023; 31.03.2023; 30.04.2023; 31.05.2023; 30.06.2023; 31.07.2023; 31.08.2023; 30.09.2023; 31.10.2023; 30.11.2023; 31.12.2023
- 2022 год: 31.01.2022; 28.02.2022; 31.03.2022; 30.04.2022; 31.05.2022; 30.06.2022; 31.07.2022; 31.08.2022; 30.09.2022; 31.10.2022, 30.11.2022, 31.12.2022
- 2021 год: 31.01.2021; 28.02.2021; 31.03.2021; 30.04.2021; 31.05.2021; 30.06.2021; 31.07.2021; 31.08.2021; 30.09.2021; 31.10.2021; 30.11.2021; 31.12.2021
- 2020 год: 31.12.2020

